Beskrivelse: POT SPEED & POSITION
Beskrivelse: CAP CER 0.82UF 50V X7R 1812
Beskrivelse: CAP CER 0.82UF 50V X7R 1812
Beskrivelse: CAP CER 0.82UF 50V X7R 1812
Beskrivelse: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Beskrivelse: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Beskrivelse: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Beskrivelse: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Beskrivelse: CAP CER 0.82UF 50V X7R 1812
Beskrivelse: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Beskrivelse: CAP CER 0.82UF 100V X7R 1812
Beskrivelse: POT SPEED & POSITION