21,075 Results
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.11 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 13.28 | På lager8 pcs | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 57.859 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 34.097 | Ud Stock. | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 0.552 | Ud Stock. | |
APA-314-G-D
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 6.19 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 16.074 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 15.497 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 16.325 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.439 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 5.962 | Ud Stock. | |
|
Omron | CONN SOCKET SIP 15POS GOLD | 1.952 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 50.946 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 1.552 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.047 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 12.87 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 12.893 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.002 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.744 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 5.04 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 8.295 | Ud Stock. | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 0.63 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 43.361 | Ud Stock. | |
117-43-648-61-005000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 23.382 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 38.171 | Ud Stock. | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.586 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.812 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 31.086 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 20.247 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 9.398 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 17.022 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 67.435 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 20.265 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA GOLD | 32.147 | Ud Stock. | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 272POS GOLD | 88.908 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 12.506 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 13.246 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 9.398 | Ud Stock. | |
115-87-428-41-001101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.099 | Ud Stock. | |
|
Amphenol FCI | CONN SOCKET SIP 27POS TIN | - | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN SKT DBL | 15.499 | Ud Stock. | |
117-43-448-61-005000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 23.382 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 16.913 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 8.547 | Ud Stock. | |
117-43-640-61-105000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 24.404 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.456 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 24.075 | Ud Stock. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 36POS GOLD | - | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 31.379 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 5.88 | Ud Stock. |
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|