21,075 Results
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|---|---|---|---|---|
114-87-320-41-134191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 0.92 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 32POS GLD | 13.5 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 13.931 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 25.844 | Ud Stock. | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 76POS GOLD | 3.037 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 11.94 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER LOWPRO | 12.87 | Ud Stock. | |
116-93-308-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 19.794 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.493 | På lager183 pcs | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 31.179 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 19.709 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 5POS TIN | 7.37 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 1.373 | På lager315 pcs | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 26.237 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 7.644 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 22.287 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 13.882 | Ud Stock. | |
APA-648-T-M
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 7.85 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 16.948 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.815 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL DBL SKT | 5.468 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 14.78 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 5.221 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 30.692 | Ud Stock. | |
110-87-652-41-005101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 2.277 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 9.072 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 49.671 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 36POS GOLD | 11.82 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 42.782 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 30.944 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | - | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.774 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 30POS GOLD | 5.712 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 2.677 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 8.883 | Ud Stock. | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 114POS GOLD | 4.556 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 9.879 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 23.222 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 39.237 | Ud Stock. | |
|
TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET PLCC 68POS TIN | - | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 36.466 | Ud Stock. | |
116-43-964-61-007000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 27.539 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER LOWPRO | 13.087 | Ud Stock. | |
|
Harwin | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 1.53 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 25POS TIN | 12.2 | Ud Stock. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.388 | Ud Stock. | |
116-43-306-61-008000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 19.371 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 11POS TIN | 5.784 | Ud Stock. | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 1.566 | Ud Stock. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 42POS TIN | 11.441 | Ud Stock. |
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|