96,561 Results
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 4.5A 35 MOHM SMD | - | På lager | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 50MA 500 MOHM | 0.061 | På lager | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 818MA 300 MOHM | 2.25 | På lager | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 890MA 160 MOHM | 21.042 | På lager | |
2500-15G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 510UH 105MA 11.6 OHM | 1.865 | På lager | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 290MA 3.32 OHM TH | 2.765 | På lager | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 650MA 300 MOHM | 0.355 | På lager | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 68UH 930MA 233 MOHM | - | På lager | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22NH 450MA 200 MOHM | 0.134 | På lager | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 910NH 200MA 2.1 OHM | 0.14 | På lager | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.8UH 1.5A 250 MOHM | - | På lager | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 3A 87 MOHM SMD | - | På lager | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 4.8A 75 MOHM TH | - | På lager | |
ER1840-36KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 22UH 230MA 2.2 OHM TH | 8.903 | På lager | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 1.25A 180 MOHM | 0.371 | På lager | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 8.2NH 680MA 104 MOHM | - | På lager | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 55MA 8 OHM SMD | 4.255 | På lager | |
2500R-64H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 56MA 53 OHM TH | 3.329 | På lager | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.4NH 640MA 120 MOHM | 0.015 | På lager | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 56UH 570MA 630 MOHM TH | - | På lager | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 8.2NH 3% | 0.059 | På lager | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 4.7UH 26A 2.8 MOHM SMD | 1.885 | På lager | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 22UH 1.85A 113 MOHM | 0.651 | På lager | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 14A 5.7 MOHM SMD | - | På lager | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.2NH 270MA 300 MOHM | - | På lager | |
PL8902NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.5UH 10A SDRI10X6 PBC | 7.17 | På lager | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6UH 15MA 600 MOHM | 0.116 | På lager | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 1.1A 213 MOHM | 0.124 | På lager | |
|
Panasonic | FIXED IND 100NH 360MA 300 MOHM | - | På lager | |
|
Signal Transformer | FIXED IND 18UH 3.1A 62 MOHM SMD | 0.556 | På lager | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18NH 600MA 200 MOHM | 0.094 | På lager | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.5UH 2A 40 MOHM SMD | 0.303 | På lager | |
|
Panasonic | FIXED IND 39UH 850MA 105 MOHM TH | 0.351 | På lager | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 3.2A 64.8 MOHM | 1.261 | På lager | |
|
API Delevan | FIXED IND 39MH 180MA 29.7 OHM | 4.647 | På lager | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.4UH 335MA 550 MOHM | 0.99 | På lager | |
MLZ1608DR22MT000
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIXED IND 220NH 600MA 351 MOHM | 0.045 | På lager | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.2UH 5.5A 20 MOHM SMD | 1.602 | På lager | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 2.1A 31 MOHM SMD | 0.493 | På lager | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 68UH 870MA 380 MOHM | 1.552 | På lager | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 860UH 3A 150 MOHM TH | 3.864 | På lager | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 15.071 | På lager | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 500MA 320 MOHM TH | - | På lager | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 276MA 981 MOHM | 0.528 | På lager | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5NH 600MA 150 MOHM | 0.014 | På lager | |
PT150-1250-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 5.7A 60 MOHM TH | 11.257 | På lager | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.5UH 9.1A 12.1 MOHM | 0.399 | På lager | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 1UH 2.1A 65 MOHM SMD | 0.18 | På lager | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 250NH 120MA 3.55 OHM | 0.065 | På lager | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7NH 1A 30 MOHM SMD | - | På lager |
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|