96,561 Results
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|---|---|---|---|---|
|
EPCOS | FIXED IND 180NH 450MA 190 MOHM | 0.155 | Ud Stock. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.2NH 220MA 1.3 OHM | 0.032 | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 12UH 980MA 120 MOHM TH | 0.32 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.119A 120 MOHM | 3.334 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2MH 86MA 17.6 OHM TH | - | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1A 170 MOHM SMD | 0.106 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 40MA 81 OHM SMD | 42.084 | Ud Stock. | |
P1330-222J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 1.69A 75 MOHM | 1.527 | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.9NH 350MA 400 MOHM | 0.026 | Ud Stock. | |
2500R-10J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 430UH 111MA 10.6 OHM | 0.753 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 10 10% B08 | - | Ud Stock. | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.6UH 1.3A 70 MOHM SMD | - | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.6NH 400MA 200 MOHM | 0.04 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IM-8 2.2K 10% RJ2 | - | Ud Stock. | |
NTT425AH
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Ud Stock. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 2.1A 144 MOHM | 1.848 | Ud Stock. | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 75NH 1A 210 MOHM | 0.145 | Ud Stock. | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Ud Stock. | |
|
TT Electronics | FIXED IND 82UH 940MA 513.8 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 200MA 2.3 OHM | 49.41 | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1MH 190MA 4.45 OHM TH | 0.563 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 900MA 880 MOHM | 0.427 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10NH 200MA 800 MOHM | 0.022 | Ud Stock. | |
SP1812-183J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 613MA 680 MOHM | 1.808 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.4NH 450MA 200 MOHM | 0.066 | Ud Stock. | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.2UH 1A 250 MOHM TH | 0.177 | Ud Stock. | |
2500R-30H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.1MH 81MA 21 OHM TH | 2.879 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IH-5 68 10% EB E2 | 5.222 | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 150UH 65MA 15 OHM SMD | 0.138 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 274MA 210 MOHM | 34.764 | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 1.8A 98 MOHM SMD | 0.702 | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 490MA 625 MOHM | 0.435 | Ud Stock. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 340MA 1.2 OHM SMD | - | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 2A 70 MOHM SMD | 0.179 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 25UH 14A 9 MOHM TH | - | Ud Stock. | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 150UH 220MA 2.5 OHM | 0.168 | Ud Stock. | |
2500-76G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10MH 48MA 72 OHM TH | 5.401 | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 47UH 1.9A 135.6 MOHM | 0.435 | På lager500 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 341MA 1.6 OHM | 1.513 | Ud Stock. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 580MA 720 MOHM | 0.102 | Ud Stock. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 600UH 2.2A 330 MOHM TH | 5.104 | Ud Stock. | |
1025R-76J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 52MA 21 OHM TH | 0.752 | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 470MA 700 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 1.38A 80 MOHM | 4.289 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 180MA 1.5 OHM SMD | 11.987 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 480MA 900 MOHM | 1.61 | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 3.5A 127MOHM | 1.14 | På lager823 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 73.347 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8UH 50MA 600 MOHM | 0.027 | Ud Stock. | |
|
TT Electronics | FIXED IND 220UH 400MA 1.9 OHM | - | Ud Stock. |
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|