96,561 Results
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 556MA 670 MOHM | 0.784 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IM-4 220 5% MS90538-20 RJ1 | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 6.5A 9 MOHM SMD | 1.651 | Ud Stock. | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 8.2UH 3.3A 34.1 MOHM | 1.12 | På lager968 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 1.03A 195 MOHM | 1.494 | Ud Stock. | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXD IND 270NH 250MA 300MOHM SMD | 0.011 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 440MA 1.17 OHM | - | Ud Stock. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 39UH 350MA 1.12 OHM TH | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 49MA 20 OHM TH | 9.063 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 140MA 360 MOHM | 0.153 | Ud Stock. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100UH 640MA 340MOHM | 0.371 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IR-4 150 5% B08 | - | Ud Stock. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 5.6UH 1.7A 208 MOHM | 1.512 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .56 10% RJ1 | - | Ud Stock. | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 350MA 1.95 OHM | 0.29 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 430MA 2 OHM SMD | 5.029 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22NH 400MA 300 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
Bel | FIXED IND 18UH 1.1A 280 MOHM SMD | 0.308 | Ud Stock. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100NH 300MA 900 MOHM | 0.07 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 18NH 645MA 170 MOHM | 1.397 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 680MA 250 MOHM | 1.61 | Ud Stock. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 220UH 670MA 876 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 480MA 810 MOHM | 0.518 | På lager938 pcs | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.3NH 360MA 160 MOHM | 0.038 | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.8NH 600MA 100 MOHM | 0.068 | Ud Stock. | |
BX8244L
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Ud Stock. | |
ER1025-36KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 230MA 1.2 OHM TH | 3.655 | Ud Stock. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100NH 1.05A 350 MOHM | 0.278 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 7A 4.9 MOHM SMD | 0.333 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 556MA 650 MOHM | 1.295 | Ud Stock. | |
1025-00F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.23A 100 MOHM | 1.927 | Ud Stock. | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 260MA 3.5 OHM | 0.26 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 979MA 200 MOHM | 2.077 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 3.3K 5% B08 | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 750UH 2.1A 240 MOHM TH | 9.677 | Ud Stock. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.6NH 1A 80 MOHM | 0.029 | Ud Stock. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2NH 700MA 80 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 40MA 35 OHM SMD | 2.062 | Ud Stock. | |
PE-53188NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.7UH 16 MOHM TH | - | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .39 10% R36 | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 213MA 2.25 OHM TH | 0.777 | Ud Stock. | |
ER1025-50KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 145MA 3.1 OHM TH | 3.655 | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 56UH 2.9A 90 MOHM SMD | - | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.9UH 1.44A 64.8 MOHM | 0.381 | Ud Stock. | |
2474-34K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560UH 560MA 1.14 OHM | 2.112 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 390NH 10MA 600 MOHM | - | Ud Stock. | |
1025-14J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560NH 550MA 500 MOHM | 0.645 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5NH 500MA 70 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3NH 260MA 320 MOHM | 0.019 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 360NH 700MA 300 MOHM | 2.443 | Ud Stock. |
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|