96,561 Results
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 330MA 460 MOHM | 11.987 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 570MA 970 MOHM | 0.578 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 84MA 28 OHM SMD | 4.204 | Ud Stock. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 68NH 320MA 1.1 OHM SMD | 0.061 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 8.2UH 170MA 2 OHM SMD | 0.075 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 250MA 1.8 OHM | 2.801 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 555MA 1.4 OHM TH | 1.587 | Ud Stock. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 18UH 1.5A 91 MOHM SMD | 1.552 | Ud Stock. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 960MA 210 MOHM | 0.613 | Ud Stock. | |
PT25-680HM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 25UH 4.4A 35 MOHM TH | 3.766 | Ud Stock. | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 15UH 3.5A 41 MOHM SMD | 1.326 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 89MA 2 OHM | 7.919 | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15UH 480MA 450 MOHM | 0.176 | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 25MA 800 MOHM SMD | 0.099 | Ud Stock. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 26UH 1.48A 100 MOHM | 2.077 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 485MA 950 MOHM | 1.927 | Ud Stock. | |
|
Bel | FIXED IND 560UH 3.6A 140 MOHM TH | 1.483 | På lager24 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 74MA 5.2 OHM TH | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 11.902 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 110UH 144MA 4.9 OHM TH | 0.68 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 235MA 5.07 OHM TH | 2.941 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 495MA 500 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2MH 26MA 119 OHM TH | 0.677 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 450MA 500 MOHM | 0.315 | Ud Stock. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 68UH 180MA 1.9 OHM SMD | 0.158 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 1A 230 MOHM TH | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 90NH 3.5MA SMD | 1.098 | Ud Stock. | |
P1330R-684K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 130MA 8.76 OHM | 1.284 | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 560UH 105MA 8.4 OHM | 0.396 | Ud Stock. | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 39UH 4.8A 32 MOHM TH | 1.137 | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 400MA 888 MOHM | 0.255 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2NH 500MA 200 MOHM | 0.029 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 1.7A 120 MOHM TH | 0.152 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 710MA 200 MOHM | 98.818 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2NH 250MA 400 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 123MA 3.1 OHM | 11.383 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 340MA 840 MOHM | 12.41 | Ud Stock. | |
|
Panasonic | FIXED IND 5.6UH 1.65A 65 MOHM | 0.444 | Ud Stock. | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 2.92A 80 MOHM SMD | 0.667 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 260MA 6 OHM SMD | 1.925 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 270NH 500MA 330 MOHM | 0.315 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IHB-4 15 10% EB E2 | 10.653 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 750MA 410 MOHM | 0.251 | Ud Stock. | |
|
Panasonic | FIXED IND 56UH 3.4A 51 MOHM TH | 0.902 | På lager400 pcs | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 175MA 2 OHM TH | - | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 2A 69.4 MOHM | 0.307 | Ud Stock. | |
|
EPCOS | FIXED IND 47UH 1.85A 145 MOHM | 1.421 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 75UH 5.9A 30 MOHM TH | 7.635 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 400MA 610 MOHM | 146.694 | Ud Stock. | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 680NH 34A 1.33 MOHM | 2.525 | Ud Stock. |
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|