96,561 Results
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 300NH 220MA 3.12 OHM | 0.077 | Ud Stock. | |
ER1025-21JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.1UH 590MA 180 MOHM | 4.178 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.1A 160 MOHM | 0.261 | Ud Stock. | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR BEAD 10.4 X 8.0 NPB | 0.574 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 110UH 144MA 4.9 OHM TH | 0.622 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .22 10% B08 | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 388MA 2.25 OHM | 5.029 | Ud Stock. | |
|
Bel | FIXED IND 1.5UH 17A 2.5 MOHM SMD | 0.876 | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1MH 130MA 7.06 OHM TH | 0.413 | Ud Stock. | |
1641-684J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 84MA 11.8 OHM TH | 0.974 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 69.5MA 45 OHM TH | 28.106 | Ud Stock. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 29.1UH 2.7A 100 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 560 5% RJ1 | - | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.2UH | 0.476 | Ud Stock. | |
2474R-04K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 5.43A 12 MOHM TH | 2.06 | Ud Stock. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 2A 112 MOHM SMD | 0.24 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 180NH 300MA 250 MOHM | 0.077 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | IM-2 18 10% MS75084-15 RJ1 | - | Ud Stock. | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 51NH 600MA 300 MOHM | 0.076 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 950MA 250 MOHM | 0.365 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 144MA 9 OHM SMD | 1.83 | Ud Stock. | |
|
TT Electronics | FIXED IND 18UH 720MA 166 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 6.5A 35 MOHM TH | 7.635 | Ud Stock. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.3NH 600MA 80 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
EPCOS | FIXED IND 220UH 900MA 1.01 OHM | 0.303 | Ud Stock. | |
|
Murata Electronics | 2928 (7470 MM) 4.5 0.3MM T 1.5UH | 0.559 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM | 21.5 | Ud Stock. | |
|
EPCOS | FIXED IND 100UH 1.65A 140 MOHM | 0.954 | På lager600 pcs | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 150NH 820MA 120 MOHM | 0.176 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 27UH 2.3A 140 MOHM SMD | 2.436 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 970MA 80 MOHM | 3.774 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 300MA 900 MOHM | 0.046 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 503MA 1.6 OHM SMD | 1.242 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 700MA 772 MOHM | 0.147 | Ud Stock. | |
|
TT Electronics | FIXED IND 15UH 1.5A 150 MOHM SMD | - | Ud Stock. | |
2500-32G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2MH 79MA 22 OHM TH | 4.589 | Ud Stock. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 12NH 1.1A 115 MOHM SMD | 0.456 | Ud Stock. | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 33UH 1.40ADC S PBC | 6.2 | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1MH 180MA 6 OHM SMD | - | Ud Stock. | |
|
Bel | FIXED IND 6.8UH 1.2A 220 MOHM | 0.384 | Ud Stock. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15UH 2.1A 190 MOHM SMD | 0.363 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 560MA 450 MOHM TH | 3.461 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 157MA 5 OHM SMD | 21.48 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 1.1A 150 MOHM SMD | 0.355 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 2.6A 57 MOHM SMD | 0.511 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 4.8A 21 MOHM | 0.465 | Ud Stock. | |
ER1025-86KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560UH 35MA 46 OHM TH | 10.245 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 40MA 30 OHM SMD | 12.151 | Ud Stock. | |
CTX01-17058
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | FIXED INDUCTOR | - | Ud Stock. | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 15MH 80MA 31 OHM TH | 0.466 | På lager598 pcs |
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|