96,561 Results
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|---|---|---|---|---|
ER1840-01KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180NH 2.7A 35 MOHM TH | 8.903 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 180MA 1.8 OHM | 0.116 | Ud Stock. | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.7UH 220MA 1.05 OHM | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 305MA 2.35 OHM TH | 28.869 | Ud Stock. | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.2MH 120MA 9 OHM TH | 0.242 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 363MA 920 MOHM | 1.479 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 400MA 610 MOHM | 71.136 | Ud Stock. | |
SP1812-103K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 802MA 310 MOHM | 1.494 | Ud Stock. | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 19NH 200MA SMD | - | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 1.38A 380 MOHM | 0.427 | Ud Stock. | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470UH 190MA 1.8 OHM | 0.83 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 11.124 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 15MA 650 MOHM | 0.062 | Ud Stock. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1.65A 87.6 MOHM | 0.072 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 326MA 3.8 OHM SMD | 1.925 | Ud Stock. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.4NH 600MA 150 MOHM | 0.014 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 620NH 1.265A 140 MOHM | 1.971 | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 4.25A 31MOHM | 0.439 | På lager800 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 310MA 1.3 OHM TH | 0.213 | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470UH 60MA 27.5 OHM | - | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 375MA 800 MOHM | 2.192 | Ud Stock. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1A 220 MOHM SMD | 0.306 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 8.073 | Ud Stock. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.2UH 6.8A 42 MOHM SMD | 0.434 | Ud Stock. | |
ER1641-224KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 125MA 5 OHM TH | 7.779 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 80MA 80 OHM TH | 3.245 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 46MA 21 OHM TH | 2.246 | Ud Stock. | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 8.2NH 315MA 800 MOHM | 0.223 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 12.669 | Ud Stock. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 47UH 390MA 1 OHM SMD | 0.69 | Ud Stock. | |
|
Bel | FIXED IND 1MH 530MA 1.8 OHM SMD | 0.606 | Ud Stock. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220NH 8.5A 11.4 MOHM | 0.508 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 341MA 1.6 OHM | 1.83 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.4UH 680MA 430 MOHM | 0.307 | Ud Stock. | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 3.3UH 1.12A 110 MOHM | 0.2 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 1.8A 100 MOHM SMD | 1.358 | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 8.2NH 250MA 850 MOHM | 0.04 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 6A 19.5 MOHM SMD | 0.482 | På lager800 pcs | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 82UH 1.65A 140 MOHM | 1.11 | Ud Stock. | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 205MA 3.5 OHM | 1.841 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 380MA 550 MOHM | 0.307 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 650MA 565 MOHM | 0.344 | Ud Stock. | |
CDRH62NP-330MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 640MA 480 MOHM | 0.4 | Ud Stock. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 9A 10 MOHM TH | 1.485 | På lager843 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330UH 570MA 800 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 11NH 700MA 100 MOHM | 0.234 | Ud Stock. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 280MA 920 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 11NH 640MA 120 MOHM | 0.084 | Ud Stock. | |
|
Tamura | FIXED IND 6.8NH 700MA 90 MOHM | - | Ud Stock. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 10MA 1.7 OHM SMD | 0.1 | Ud Stock. |
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|