21,893 Results
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|---|---|---|---|---|
|
Microsemi | IC FPGA 180 I/O 325FCBGA | 44.816 | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 96 I/O 121CSP | - | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 252 I/O 676FBGA | 610.099 | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 71.888 | Ud Stock. | |
|
Xilinx | IC FPGA 489 I/O 676FBGA | 116.001 | Ud Stock. | |
M1A3P600-1PQ208
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | - | Ud Stock. | |
|
Xilinx | IC FPGA 804 I/O 1148FBGA | 1685 | Ud Stock. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 100 I/O 121CSFBGA | 5.554 | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 72 I/O 84PLCC | - | Ud Stock. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 9597.008 | Ud Stock. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 721.871 | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 130 I/O 208QFP | - | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 418 I/O 676FBGA | 450.445 | Ud Stock. | |
|
Xilinx | IC FPGA 285 I/O 484FCBGA | 169 | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 170 I/O | 242.827 | Ud Stock. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Ud Stock. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 429 I/O 780FBGA | 368.501 | Ud Stock. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 372 I/O 672FBGA | 177.761 | Ud Stock. | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 480 I/O 1928FCBGA | 18226 | Ud Stock. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | - | Ud Stock. | |
M1A3P600-1FGG144
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 40.65 | Ud Stock. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 56.12 | Ud Stock. | |
|
Xilinx | IC FPGA 1200 I/O 1760FBGA | 13066.29 | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | Ud Stock. | |
|
Xilinx | IC FPGA 63 I/O 100VQFP | 9.94 | På lager397 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 285 I/O 484FCBGA | 345.8 | Ud Stock. | |
LFECP10E-4F256I
Rohs Compliant |
Lattice Semiconductor | IC FPGA 195 I/O 256FBGA | - | Ud Stock. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 297 I/O 484FBGA | 40.4 | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | - | Ud Stock. | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 525 I/O 780 FBGA | 150.825 | På lager36 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 358 I/O 676FCBGA | 99.54 | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 46 I/O 64TQFP | 48.534 | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 168 I/O 324FBGA | - | Ud Stock. | |
|
Xilinx | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 45.78 | Ud Stock. | |
|
Xilinx | XCVU13P-L2FIGD2104E | 67811.13 | Ud Stock. | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-UP 2104FCBGA | 44591.19 | Ud Stock. | |
|
Xilinx | IC FPGA 416 I/O 676FBGA | 1756.01 | Ud Stock. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 768 I/O 1932FCBGA | 8049.003 | Ud Stock. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 555.5 | Ud Stock. | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 377 I/O 780FBGA | 283.001 | Ud Stock. | |
|
Xilinx | XCKU5P-2FFVD900I | 2629.74 | Ud Stock. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 7387.013 | Ud Stock. | |
M1A3P600-2FG256
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 48 | Ud Stock. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 151 I/O 208QFP | - | Ud Stock. | |
|
Microsemi | IC FPGA 66 I/O 81CSP | - | Ud Stock. | |
|
Xilinx | IC FPGA 192 I/O 240QFP | - | Ud Stock. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 13168.026 | Ud Stock. | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484CSBGA | - | Ud Stock. | |
|
Xilinx | IC FPGA 250 I/O 320FBGA | 127.82 | Ud Stock. | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 534 I/O 1152FBGA | 1362.756 | Ud Stock. |
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|
En del # | Fabrikant | Beskrivelse | Pris | Antal | Tilgængelighed |
---|